close
從1993年到2018年,大台中推了4859個建案,創造了將近34萬戶房子,總價值超過3兆元。
年 | 推案件數 | 規劃戶數 | 推案金額(億) |
1993 | 381 | 47,933 | 2,040 |
1994 | 321 | 37,108 | 1,660 |
1995 | 209 | 14,631 | 973 |
1996 | 193 | 10,919 | 671 |
1997 | 261 | 16,785 | 1,061 |
1998 | 227 | 17,251 | 1,149 |
1999 | 102 | 5,734 | 348 |
2000 | 134 | 5,038 | 386 |
2001 | 92 | 2,703 | 214 |
2002 | 161 | 5,631 | 381 |
2003 | 113 | 6,616 | 460 |
2004 | 278 | 16,553 | 1,339 |
2005 | 225 | 13,631 | 1,090 |
2006 | 247 | 13,164 | 1,211 |
2007 | 176 | 10,470 | 1,755 |
2008 | 146 | 8,300 | 1,176 |
2009 | 102 | 5,092 | 624 |
2010 | 207 | 8,404 | 1,203 |
2011 | 229 | 10,646 | 1,535 |
2012 | 214 | 12,444 | 1,885 |
2013 | 183 | 13,536 | 2,345 |
2014 | 142 | 12,161 | 2,128 |
2015 | 139 | 11,145 | 1,895 |
2016 | 87 | 6,487 | 1,069 |
2017 | 111 | 10,542 | 1,223 |
2018 | 179 | 16,375 | 1,861 |
小計 | 4,859 | 339,299 | 31,680.68 |
全站熱搜