close

參加某大學學生研究報告評審,主題是台中市社會住宅,報告內容充斥著來自官方網站的資料,看似中立客觀,裡子卻充滿對社會住宅不信任的印象。

為了拉近大學生與社會住宅的距離,我問了一個問題: 試問,身為大學生,大學興建的學生宿舍是甚麼?這種只租不售,只能住幾年的宿舍,可以算是大學校園內的社會住宅嗎?

我繼續問,假設大學沒有興建平價的宿舍,所有大學生皆必須在校外租屋,這種大學能念嗎?像話嗎? (有多少學生被逼著住進高租金的違章?這種現象學校沒有責任嗎?這真的是市場機能的合理運作嗎?)

學生們沒有回答我的問題,可能一時反應不過來。

台中現象

13萬大學部學生,3.1萬間大學宿舍,幾乎2成半大學生住在宿舍,很難想像,這樣的社會住宅假設不存在,大學如何辦下去?

image

重點是甚麼?

我要說的重點是: 如果大學興建只租不售的宿舍很重要,那麼,各級政府努力在行政轄區內興建、或者興辦,社會住宅為甚麼不能比照辦理?

大學宿舍生活難道不是大學生重要的記憶之一嗎?我們希望大學宿舍隨便蓋一蓋,甚至給人汙名化為窮人家的宿舍、沒有要的宿舍嗎?

同理推之,社會住宅的本質其實就是大學的學生宿舍,兩者一樣重要,後者很早就有了,前者來的太晚,我們要加強趕工才是。

根據教育部統計,全台灣2019年大一學生共有14.8萬人申請學校宿舍,各大學共提供12.7萬宿舍床位,將近9成(86%)的大一新生有宿舍可住。

學校名稱 縣市別 一年級學生申請人數 自有宿舍人數 百分比
國立政治大學 臺北市 2,707 2,375 89.83
國立清華大學 新竹市 3,052 2,886 60.94
國立臺灣大學 臺北市 4,105 2,853 71.38
國立臺灣師範大學 臺北市 2,110 1,595 98.21
國立成功大學 臺南市 3,854 3,131 71.48
國立中興大學 臺中市 2,015 1,920 53.47
國立交通大學 新竹市 2,264 2,264 56.74
國立交通大學 臺南市 86 86 55.48
國立中央大學 桃園市 1,953 1,953 100
國立中山大學 高雄市 1,721 1,721 80.23
國立臺灣海洋大學 基隆市 1,608 1,454 81.96
國立中正大學 嘉義縣 2,113 1,899 64.75
國立高雄師範大學 高雄市 805 805 99.26
國立彰化師範大學 彰化縣 1,312 1,191 83.81
國立陽明大學 臺北市 364 364 100
國立臺北大學 新北市 1,268 908 68.48
國立臺北大學 臺北市 80 80 100
國立嘉義大學 嘉義縣 557 538 99.45
國立嘉義大學 嘉義市 1,521 1,398 99.22
國立高雄大學 高雄市 1,121 996 96.7
國立東華大學 花蓮縣 2,119 2,117 92.2
國立暨南國際大學 南投縣 1,161 1,161 89.24
國立臺灣科技大學 臺北市 1,367 1,356 85.88
國立雲林科技大學 雲林縣 1,535 1,412 91.21
國立屏東科技大學 屏東縣 2,079 1,987 97.93
國立臺北科技大學 臺北市 1,503 1,376 97.5
國立臺北藝術大學 臺北市 509 509 97.32
國立臺灣藝術大學 新北市 597 435 82.39
國立臺東大學 臺東縣 873 873 84.84
國立宜蘭大學 宜蘭縣 1,017 1,017 95.22
國立聯合大學 苗栗縣 1,336 1,336 82.27
國立虎尾科技大學 雲林縣 1,723 1,327 79.46
國立臺南藝術大學 臺南市 283 283 100
國立臺南大學 臺南市 765 765 91.29
國立臺北教育大學 臺北市 394 394 97.77
國立臺中教育大學 臺中市 680 660 97.49
國立澎湖科技大學 澎湖縣 668 639 89
國立勤益科技大學 臺中市 1,112 803 62.83
國立體育大學 桃園市 447 393 98.74
國立臺北護理健康大學 臺北市 720 682 100
國立高雄餐旅大學 高雄市 1,013 1,013 80.27
國立金門大學 金門縣 694 662 93.28
國立臺灣體育運動大學 臺中市 495 437 86.02
國立臺中科技大學 臺中市 1,208 975 64.78
國立臺北商業大學 桃園市 232 232 51.67
國立臺北商業大學 新北市 329 0 70.69
國立屏東大學 屏東縣 1,473 1,473 97.36
國立高雄科技大學 高雄市 4,337 3,321 77.88
國立臺灣戲曲學院 臺北市 92 92 94.85
國立臺南護理專科學校 臺南市 217 217 100
國立臺東專科學校 臺東縣 320 277 89.07
東海大學 臺中市 3,518 3,058 99.74
輔仁大學 新北市 1,577 1,577 57.47
東吳大學 臺北市 1,389 596 78.33
中原大學 桃園市 2,641 2,575 85.35
淡江大學 新北市 2,732 1,137 50.27
淡江大學 宜蘭縣 272 272 100
中國文化大學 臺北市 2,223 2,107 81.01
逢甲大學 臺中市 3,237 2,003 96.53
靜宜大學 臺中市 2,221 1,880 94.65
長庚大學 桃園市 1,081 1,081 99.27
元智大學 桃園市 1,266 1,255 94.72
中華大學 新竹市 919 862 97.51
大葉大學 彰化縣 1,118 1,118 79.4
華梵大學 新北市 91 91 96.81
義守大學 高雄市 2,886 2,336 97.8
世新大學 新北市 229 74 76.41
世新大學 臺北市 362 310 63.18
銘傳大學 新北市 79 0 100
銘傳大學 臺北市 545 542 85.62
銘傳大學 金門縣 35 35 100
銘傳大學 桃園市 1,436 977 81.55
實踐大學 臺北市 537 471 89.95
實踐大學 高雄市 1,200 783 97.73
朝陽科技大學 臺中市 1,681 310 66.14
高雄醫學大學 高雄市 907 891 91.2
南華大學 嘉義縣 1,079 1,017 98.72
真理大學 新北市 740 602 89.19
大同大學 臺北市 249 249 100
南臺學校財團法人南臺科技大學 臺南市 2,174 1,972 82.03
崑山科技大學 臺南市 1,039 1,039 62.93
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 臺南市 1,975 1,842 83.77
樹德科技大學 高雄市 1,270 1,270 90.52
慈濟學校財團法人慈濟大學 花蓮縣 690 690 79.77
臺北醫學大學 臺北市 568 521 94.82
中山醫學大學 臺中市 993 851 81.98
龍華科技大學 桃園市 565 464 77.2
輔英科技大學 高雄市 999 999 79.86
明新學校財團法人明新科技大學 新竹縣 632 609 85.41
長榮大學 臺南市 1,707 1,625 96.9
弘光科技大學 臺中市 540 64 33.92
中國醫藥大學 臺中市 382 366 80.97
中國醫藥大學 雲林縣 613 607 99.35
健行學校財團法人健行科技大學 桃園市 410 380 82.43
正修學校財團法人正修科技大學 高雄市 860 476 71.55
萬能學校財團法人萬能科技大學 桃園市 754 635 96.3
玄奘大學 新竹市 414 414 82.8
建國科技大學 彰化縣 421 384 91
明志科技大學 新北市 1,013 1,013 100
高苑科技大學 高雄市 404 404 99.02
大仁科技大學 屏東縣 511 511 87.95
聖約翰科技大學 新北市 173 173 77.93
嶺東科技大學 臺中市 884 887 82.36
中國科技大學 臺北市 0 0 0
中國科技大學 新竹縣 230 230 91.63
中臺科技大學 臺中市 671 460 64.97
亞洲大學 臺中市 2,216 1,981 98.75
開南大學 桃園市 664 443 59.46
佛光大學 宜蘭縣 782 686 99.74
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 臺南市 1,708 918 67.98
遠東科技大學 臺南市 431 431 89.6
光宇學校財團法人元培醫事科技大學 新竹市 705 332 75.59
景文科技大學 新北市 695 654 96.18
中華醫事科技大學 臺南市 737 737 82.81
東南科技大學 新北市 368 368 92.46
德明財經科技大學 臺北市 305 246 88.41
明道學校財團法人明道大學 彰化縣 387 314 96.51
南開科技大學 南投縣 315 306 59.3
中華學校財團法人中華科技大學 臺北市 123 123 100
中華學校財團法人中華科技大學 新竹縣 209 209 87.45
僑光科技大學 臺中市 631 439 60.14
廣亞學校財團法人育達科技大學 苗栗縣 275 275 53.4
美和學校財團法人美和科技大學 屏東縣 318 318 94.08
吳鳳科技大學 嘉義縣 472 472 92.01
環球學校財團法人環球科技大學 雲林縣 375 345 83.54
台灣首府學校財團法人台灣首府大學 臺南市 126 126 100
中州學校財團法人中州科技大學 彰化縣 137 137 82.04
修平學校財團法人修平科技大學 臺中市 403 384 80.84
長庚學校財團法人長庚科技大學 桃園市 1,332 1,332 97.73
長庚學校財團法人長庚科技大學 嘉義縣 488 488 92.78
城市學校財團法人臺北城市科技大學 臺北市 680 680 100
大華學校財團法人大華科技大學 新竹縣 8 8 100
醒吾學校財團法人醒吾科技大學 新北市 473 468 89.66
文藻學校財團法人文藻外語大學 高雄市 715 459 50.33
華夏學校財團法人華夏科技大學 新北市 93 0 90.29
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 花蓮縣 664 658 94.54
致理學校財團法人致理科技大學 新北市 610 421 92.93
康寧學校財團法人康寧大學 臺南市 12 12 100
康寧學校財團法人康寧大學 臺北市 252 252 99.6
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 新北市 105 105 98.13
東方學校財團法人東方設計大學 高雄市 59 59 92.19
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 基隆市 166 166 75.45
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 臺北市 110 111 72.08
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 新北市 196 194 73.76
中信學校財團法人中信金融管理學院 臺南市 202 202 100
大漢技術學院 花蓮縣 24 24 96
和春技術學院 高雄市 68 68 100
亞東技術學院 新北市 114 87 70.16
南亞科技學校財團法人南亞技術學院 桃園市 288 288 96.64
稻江科技暨管理學院 嘉義縣 100 100 94.34
蘭陽技術學院 宜蘭縣 22 22 91.67
黎明技術學院 新北市 313 296 99.66
經國管理暨健康學院 基隆市 731 335 93.06
大同技術學院 嘉義市 40 40 68.97
臺灣觀光學院 花蓮縣 8 8 72.73
馬偕學校財團法人馬偕醫學院 新北市 153 153 99.35
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 新北市 76 76 100
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 臺北市 79 79 98.75
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 新北市 476 476 95.77
仁德醫護管理專科學校 苗栗縣 668 659 97.63
樹人醫護管理專科學校 高雄市 740 695 100
慈惠醫護管理專科學校 屏東縣 251 251 100
耕莘健康管理專科學校 新北市 403 403 100
耕莘健康管理專科學校 宜蘭縣 254 254 100
敏惠醫護管理專科學校 臺南市 413 389 98.73
育英醫護管理專科學校 高雄市 81 81 94.19
聖母醫護管理專科學校 宜蘭縣 276 276 100
新生醫護管理專科學校 桃園市 373 372 99.47
崇仁醫護管理專科學校 嘉義市 122 122 99.19
崇仁醫護管理專科學校 嘉義縣 293 293 100
學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 臺北市 15 15 100
臺北基督學院 新北市 20 20 100
台神學校財團法人台灣神學研究學院 臺北市 27 27 100
台灣基督長老教會南神神學院 臺南市 9 0 81.82
臺北市立大學 臺北市 467 451 99.34
    148,507 127,955 86%

 

台大宿舍體系

根據台大網站資料,台大學生宿舍總計21棟,住宿人數8600餘人,如果以全校31945學生為分母,可得約27%學生可以取得住宿機會,反之,如果台大提供0住宿,校外住宿機會必須增加8600床。台大宿舍一學期費用不到1萬元,算起來每個月2500元。反觀,校外住宿費用至少7500元每月起跳,兩者差距3倍以上。

如果沒有大學宿舍,有多少台大學生會因此無法負擔租屋費用?這是市場失靈嗎?還是政府失靈?

中正大學碩士生宿舍系統

中正大學提供學士班、碩士班及博士班生不同宿舍選擇,學士班將近65%住宿,碩士班則有兩人雅房的選項,一學期房屋6800元,算起來一個月不到2000元。

 

中正大學 碩  士  班  宿  舍

      費用

類別

住宿費/學期

寒宿費

暑宿費

備考

全期

半期

二人雅房

6,800元

1,000元

2,700元

1,700元

 

保證金

1,600元

600元

1000元

600元

 

預繳電費

1,500元

儲值

儲值

儲值

 

附註:宿舍網路費用每學期1000元,請向電算中心申辦。

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 台中學研究進化版 的頭像
    台中學研究進化版

    台中學研究中心

    台中學研究進化版 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()