close

公告現值是反映地價的指標之一,經過多年的調整,各地方政府的公告現值已經與市價逐漸拉近。只可惜,地方政府財政收入主要依據還是以公告地價為主,而公告地價至今仍與市價有4-5倍落差。

2019年統計顯示,全國土地總值達114兆元,其中台北市土地總值將近29兆元,等於新北市與高雄市的加總,也等於台中市、桃園市與台南市的加總,六都之間的落差之大,令人驚訝,更甚者,一個台北市土地現值竟然大於其他16個縣市的加總。一個台北市,土地面積幾乎只有非六都縣市的1/100,結果單一都市的土地總值竟然佔全國1/4強。1=2=3 > 16,這個公式誰來解。

另一方面,地方政府稅收來源依據的公告地價,全國約25兆元,只占公告現值21%多一點,這是全台灣地方政府地價稅的稅基,當我們選擇這個基準的時候,其實我們也決定的地方自治能夠走多高、走多遠,不是嗎?當我們吵著實價登錄、實價課稅的時候,誰反對?誰支持呢?

有地產的那群人當然反對高稅賦,這是很理性的思維。只是當我們的制度設計讓沒有地產的人對稅賦高低完全插不上手,是否代表著既得利益者,永遠不會改變的現實。就如同,台糖公司在屏東縣擁有1萬多公頃國有土地,卻不受屏東縣政府管轄,台糖怎麼會願意呢?

不願意,本位主義,低稅賦,這些熟悉的名詞於是成了地方發展、城鄉差異、國土無計畫的元兇,產業用地?自己找,自己想辦法,農地工廠化,誰說不可以,明明大家都這麼做啊,即使工業區的廠商恨得牙癢癢,SO WHAT?不公平競爭又不只這一樁。

別說一個台北市公告現值冠群倫,一個台中市西屯區的公告現值就高於南投縣、屏東縣、嘉義縣,又怎樣呢?

 

 

縣市別 筆數 面 積 (公頃) 公告土地現值總額(千元) City/County
新北市 1,115,726 198,649 17,911,178,419 New Taipei City
臺北市 414,609 25,992 28,994,296,666 Taipei City
桃園市 1,117,539 118,292 9,939,388,462 Taoyuan City
臺中市 1,566,889 210,105 12,801,925,435 Taichung City
臺南市 1,839,312 211,683 7,457,503,043 Tainan City
高雄市 1,460,219 286,950 11,247,804,528 Kaohsiung City
宜蘭縣 510,390 211,813 2,535,828,009 Yilan County
新竹縣 564,029 137,034 2,952,668,493 Hsinchu County
苗栗縣 751,268 174,537 2,021,071,035 Miaoli County
彰化縣 1,088,129 104,593 3,560,368,109 Changhua County
南投縣 662,894 397,740 1,668,587,267 Nantou County
雲林縣 945,532 132,229 2,129,795,975 Yunlin County
嘉義縣 719,184 188,963 1,497,842,314 Chiayi County
屏東縣 912,937 259,817 2,342,637,045 Pingtung County
臺東縣 395,736 347,291 705,571,384 Taitung County
花蓮縣 494,286 448,152 1,650,426,209 Hualien County
澎湖縣 204,592 12,448 370,338,833 Penghu County
基隆市 134,197 13,045 989,637,585 Keelung City
新竹市 202,418 10,287 2,111,715,298 Hsinchu City
嘉義市 164,830 5,793 931,920,572 Chiayi City
金門縣 208,690 14,877 523,169,907 Kinmen County
連江縣 34,162 2,989 20,441,039 Lienchiang County
全國總計 15,507,568 3,513,279.42 114,364,115,627 Grand Total
縣市別 筆數 面 積
 (公頃)
 公告地價總額(千元)  City/County
新北市 1,110,005 198,559 3,487,480,190 New Taipei City
臺北市 414,659 25,991 7,937,890,309 Taipei City
桃園市 1,111,834 118,195 2,093,264,682 Taoyuan City
臺中市 1,555,292 209,961 1,907,001,684 Taichung City
臺南市 1,829,612 211,630 1,572,161,067 Tainan City
高雄市 1,451,379 286,871 2,976,564,623 Kaohsiung City
宜蘭縣 507,355 211,805 413,681,309 Yilan County
新竹縣 560,690 137,031 432,456,733 Hsinchu County
苗栗縣 747,675 174,506 441,239,206 Miaoli County
彰化縣 1,059,238 104,539 681,559,608 Changhua County
南投縣 659,497 397,647 292,928,930 Nantou County
雲林縣 940,872 132,129 604,260,268 Yunlin County
嘉義縣 715,358 188,491 344,581,772 Chiayi County
屏東縣 906,803 259,487 488,690,150 Pingtung County
臺東縣 393,785 347,349 116,713,451 Taitung County
花蓮縣 492,239 448,091 235,243,415 Hualien County
澎湖縣 203,853 12,425 29,222,780 Penghu County
基隆市 133,909 13,042 233,442,988 Keelung City
新竹市 201,068 10,287 488,930,874 Hsinchu City
嘉義市 163,828 5,793 262,132,274 Chiayi City
金門縣 208,060 14,920 18,155,398 Kinmen County
連江縣 31,101 2,988 7,003,783 Lienchiang County
全國總計 15,398,112 3,511,739.14 25,064,605,494 Grand Total

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    台中學研究進化版 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()