台中市17所大學共有309萬平方公尺校舍樓地板面積,佔全國1/9,校地面積493公頃,佔全國1/13,部分不是位在台中市的學校,不知何因,竟然有台中市校地與校舍,教育部統計處資料怪怪的。
學校名稱 | 縣市別 |
校舍 總樓地板面積 |
校地面積總計 |
國立中興大學 | 臺中市 | 555,192 | 531,525 |
國立中央大學 | 臺中市 | 0 | 791 |
國立彰化師範大學 | 臺中市 | 577 | 288 |
國立臺中教育大學 | 臺中市 | 123,098 | 100,497 |
國立勤益科技大學 | 臺中市 | 155,306 | 327,477 |
國立臺灣體育運動大學 | 臺中市 | 86,804 | 142,740 |
國立臺中科技大學 | 臺中市 | 171,551 | 146,861 |
東海大學 | 臺中市 | 327,331 | 1,339,086 |
逢甲大學 | 臺中市 | 324,872 | 263,778 |
靜宜大學 | 臺中市 | 199,029 | 303,236 |
朝陽科技大學 | 臺中市 | 149,932 | 663,900 |
中山醫學大學 | 臺中市 | 133,805 | 92,099 |
弘光科技大學 | 臺中市 | 130,400 | 99,072 |
中國醫藥大學 | 臺中市 | 104,857 | 192,631 |
嶺東科技大學 | 臺中市 | 121,094 | 216,707 |
中臺科技大學 | 臺中市 | 132,545 | 97,888 |
亞洲大學 | 臺中市 | 182,667 | 267,069 |
僑光科技大學 | 臺中市 | 110,437 | 57,262 |
修平科技大學 | 臺中市 | 81,309 | 96,032 |
3,090,806 | 4,938,939 |
全國158所大學,總共擁有2734萬平方公尺的校舍樓地板面積,6789公頃校地面積。
學校名稱 | 縣市別 | 校舍總樓地板面積 | 校地面積總計 |
國立政治大學 | 臺北市 | 394,782 | 1,093,284 |
國立清華大學 | 新竹市 | 592,996 | 1,119,623 |
國立清華大學 | 新竹縣 | 0 | 101,134 |
國立清華大學 | 臺北市 | 2,149 | 1,983 |
國立臺灣大學 | 臺北市 | 1,285,656 | 1,368,289 |
國立臺灣師範大學 | 新北市 | 91,567 | 320,011 |
國立臺灣師範大學 | 臺北市 | 341,841 | 223,682 |
國立成功大學 | 臺南市 | 936,534 | 1,855,748 |
國立中興大學 | 臺中市 | 555,192 | 531,525 |
國立交通大學 | 新竹市 | 571,608 | 770,103 |
國立交通大學 | 新竹縣 | 11,269 | 25,001 |
國立交通大學 | 臺北市 | 3,477 | 1,793 |
國立交通大學 | 臺南市 | 30,890 | 81,991 |
國立中央大學 | 宜蘭縣 | 0 | 15 |
國立中央大學 | 南投縣 | 496 | 930 |
國立中央大學 | 屏東縣 | 0 | 15 |
國立中央大學 | 桃園市 | 421,942 | 636,218 |
國立中央大學 | 基隆市 | 0 | 15 |
國立中央大學 | 新竹縣 | 0 | 15 |
國立中央大學 | 嘉義市 | 0 | 15 |
國立中央大學 | 嘉義縣 | 165 | 1,002 |
國立中央大學 | 臺中市 | 0 | 791 |
國立中央大學 | 臺北市 | 0 | 30 |
國立中央大學 | 臺東縣 | 0 | 15 |
國立中山大學 | 高雄市 | 334,953 | 734,097 |
國立臺灣海洋大學 | 基隆市 | 206,412 | 390,964 |
國立中正大學 | 嘉義市 | 2,352 | 1,300 |
國立中正大學 | 嘉義縣 | 495,098 | 1,305,956 |
國立中正大學 | 臺北市 | 373 | 33 |
國立高雄師範大學 | 高雄市 | 228,246 | 646,564 |
國立彰化師範大學 | 彰化縣 | 223,079 | 516,254 |
國立彰化師範大學 | 臺中市 | 577 | 288 |
國立陽明大學 | 臺北市 | 220,973 | 499,665 |
國立臺北大學 | 新北市 | 241,469 | 545,315 |
國立臺北大學 | 臺北市 | 67,746 | 45,833 |
國立嘉義大學 | 嘉義市 | 283,648 | 1,484,492 |
國立嘉義大學 | 嘉義縣 | 101,823 | 200,405 |
國立高雄大學 | 高雄市 | 219,915 | 825,197 |
國立東華大學 | 花蓮縣 | 405,882 | 2,469,551 |
國立東華大學 | 臺北市 | 165 | 32 |
國立暨南國際大學 | 南投縣 | 212,394 | 1,484,596 |
國立臺灣科技大學 | 基隆市 | 0 | 98,959 |
國立臺灣科技大學 | 新北市 | 0 | 56,693 |
國立臺灣科技大學 | 新竹縣 | 1,736 | 70,406 |
國立臺灣科技大學 | 臺北市 | 211,494 | 120,264 |
國立雲林科技大學 | 雲林縣 | 283,954 | 581,137 |
國立屏東科技大學 | 屏東縣 | 329,992 | 5,663,771 |
國立屏東科技大學 | 臺北市 | 135 | 51 |
國立屏東科技大學 | 臺東縣 | 181 | 5,760,622 |
國立臺北科技大學 | 桃園市 | 0 | 1,767 |
國立臺北科技大學 | 基隆市 | 0 | 309,146 |
國立臺北科技大學 | 新北市 | 1,925 | 1,531,802 |
國立臺北科技大學 | 臺北市 | 212,481 | 96,518 |
國立臺北藝術大學 | 臺北市 | 124,581 | 370,501 |
國立臺灣藝術大學 | 新北市 | 71,071 | 118,054 |
國立臺東大學 | 臺東縣 | 239,586 | 712,957 |
國立宜蘭大學 | 宜蘭縣 | 197,105 | 524,247 |
國立聯合大學 | 苗栗縣 | 211,135 | 769,619 |
國立虎尾科技大學 | 雲林縣 | 191,385 | 372,754 |
國立臺南藝術大學 | 臺南市 | 97,732 | 575,457 |
國立臺南大學 | 臺南市 | 122,079 | 117,902 |
國立臺北教育大學 | 臺北市 | 97,145 | 78,037 |
國立臺中教育大學 | 臺中市 | 123,098 | 100,497 |
國立澎湖科技大學 | 澎湖縣 | 100,991 | 459,622 |
國立勤益科技大學 | 臺中市 | 155,306 | 327,477 |
國立體育大學 | 桃園市 | 139,114 | 642,436 |
國立臺北護理健康大學 | 臺北市 | 74,997 | 82,828 |
國立高雄餐旅大學 | 高雄市 | 105,706 | 150,044 |
國立金門大學 | 金門縣 | 86,847 | 202,169 |
國立臺灣體育運動大學 | 臺中市 | 86,804 | 142,740 |
國立臺中科技大學 | 臺中市 | 171,551 | 146,861 |
國立臺北商業大學 | 桃園市 | 37,276 | 77,225 |
國立臺北商業大學 | 新北市 | 956 | 0 |
國立臺北商業大學 | 臺北市 | 63,866 | 19,955 |
國立屏東大學 | 屏東縣 | 240,232 | 513,336 |
國立高雄科技大學 | 高雄市 | 608,564 | 2,161,680 |
國立臺灣戲曲學院 | 臺北市 | 65,174 | 51,930 |
國立臺南護理專科學校 | 臺南市 | 48,909 | 30,000 |
國立臺東專科學校 | 臺東縣 | 94,597 | 256,088 |
東海大學 | 臺中市 | 327,331 | 1,339,086 |
輔仁大學 | 新北市 | 325,249 | 346,032 |
東吳大學 | 臺北市 | 168,757 | 158,154 |
中原大學 | 桃園市 | 304,456 | 349,225 |
淡江大學 | 宜蘭縣 | 48,270 | 404,553 |
淡江大學 | 新北市 | 223,045 | 217,126 |
淡江大學 | 臺北市 | 13,633 | 3,249 |
中國文化大學 | 新北市 | 0 | 918,310 |
中國文化大學 | 臺北市 | 230,318 | 232,963 |
逢甲大學 | 臺中市 | 324,872 | 263,778 |
靜宜大學 | 臺中市 | 199,029 | 303,236 |
長庚大學 | 桃園市 | 410,500 | 371,309 |
元智大學 | 桃園市 | 200,549 | 239,100 |
中華大學 | 新竹市 | 122,225 | 189,055 |
大葉大學 | 彰化縣 | 204,420 | 342,099 |
華梵大學 | 新北市 | 60,019 | 306,760 |
義守大學 | 高雄市 | 471,637 | 289,072 |
世新大學 | 新北市 | 16,203 | 200,734 |
世新大學 | 臺北市 | 79,880 | 77,626 |
銘傳大學 | 金門縣 | 7,427 | 300,000 |
銘傳大學 | 桃園市 | 139,078 | 188,464 |
銘傳大學 | 新北市 | 11,721 | 0 |
銘傳大學 | 臺北市 | 62,106 | 42,315 |
實踐大學 | 高雄市 | 76,333 | 221,409 |
實踐大學 | 新北市 | 0 | 340,171 |
實踐大學 | 臺北市 | 111,787 | 55,154 |
朝陽科技大學 | 臺中市 | 149,932 | 663,900 |
高雄醫學大學 | 屏東縣 | 0 | 17,711 |
高雄醫學大學 | 高雄市 | 187,834 | 105,488 |
南華大學 | 嘉義縣 | 134,845 | 629,051 |
真理大學 | 高雄市 | 390 | 37 |
真理大學 | 新北市 | 82,447 | 91,466 |
真理大學 | 臺南市 | 87,163 | 227,619 |
大同大學 | 臺北市 | 96,593 | 57,895 |
南臺學校財團法人南臺科技大學 | 臺南市 | 268,194 | 164,598 |
崑山科技大學 | 臺南市 | 198,619 | 163,859 |
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 臺南市 | 306,541 | 270,673 |
樹德科技大學 | 高雄市 | 171,805 | 377,715 |
慈濟學校財團法人慈濟大學 | 花蓮縣 | 287,045 | 629,820 |
臺北醫學大學 | 臺北市 | 112,162 | 73,812 |
中山醫學大學 | 苗栗縣 | 0 | 418,028 |
中山醫學大學 | 臺中市 | 133,805 | 92,099 |
龍華科技大學 | 桃園市 | 98,742 | 70,855 |
輔英科技大學 | 高雄市 | 133,545 | 172,828 |
明新學校財團法人明新科技大學 | 新竹縣 | 154,952 | 232,807 |
長榮大學 | 臺南市 | 165,185 | 273,715 |
弘光科技大學 | 臺中市 | 130,400 | 99,072 |
中國醫藥大學 | 雲林縣 | 16,315 | 18,723 |
中國醫藥大學 | 臺中市 | 104,857 | 192,631 |
健行學校財團法人健行科技大學 | 桃園市 | 150,689 | 48,747 |
正修學校財團法人正修科技大學 | 高雄市 | 203,670 | 88,770 |
萬能學校財團法人萬能科技大學 | 桃園市 | 105,458 | 114,241 |
玄奘大學 | 新竹市 | 95,673 | 165,321 |
建國科技大學 | 彰化縣 | 95,092 | 97,627 |
明志科技大學 | 新北市 | 183,679 | 619,031 |
高苑科技大學 | 高雄市 | 145,268 | 109,917 |
大仁科技大學 | 屏東縣 | 117,653 | 298,689 |
聖約翰科技大學 | 新北市 | 102,828 | 112,393 |
嶺東科技大學 | 臺中市 | 121,094 | 216,707 |
中國科技大學 | 新竹縣 | 87,062 | 141,629 |
中國科技大學 | 臺北市 | 63,104 | 54,139 |
中臺科技大學 | 臺中市 | 132,545 | 97,888 |
亞洲大學 | 臺中市 | 182,667 | 267,069 |
開南大學 | 桃園市 | 99,793 | 160,392 |
佛光大學 | 宜蘭縣 | 114,852 | 578,249 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 臺南市 | 168,988 | 144,365 |
遠東科技大學 | 臺南市 | 133,703 | 120,636 |
光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 新竹市 | 88,060 | 126,024 |
景文科技大學 | 新北市 | 83,387 | 116,191 |
中華醫事科技大學 | 臺南市 | 140,806 | 93,386 |
東南科技大學 | 新北市 | 92,945 | 114,812 |
德明財經科技大學 | 臺北市 | 69,940 | 60,832 |
明道學校財團法人明道大學 | 彰化縣 | 87,367 | 411,278 |
南開科技大學 | 南投縣 | 83,218 | 92,030 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 雲林縣 | 11,611 | 296,028 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 新竹縣 | 16,066 | 87,770 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 臺北市 | 69,052 | 54,147 |
僑光科技大學 | 臺中市 | 110,437 | 57,262 |
廣亞學校財團法人育達科技大學 | 苗栗縣 | 99,312 | 117,573 |
廣亞學校財團法人育達科技大學 | 新北市 | 0 | 79,034 |
美和學校財團法人美和科技大學 | 屏東縣 | 96,995 | 50,574 |
吳鳳科技大學 | 嘉義縣 | 137,614 | 132,856 |
環球學校財團法人環球科技大學 | 雲林縣 | 102,368 | 298,463 |
台灣首府學校財團法人台灣首府大學 | 臺南市 | 99,126 | 165,287 |
中州學校財團法人中州科技大學 | 彰化縣 | 57,492 | 60,595 |
修平學校財團法人修平科技大學 | 臺中市 | 81,309 | 96,032 |
長庚學校財團法人長庚科技大學 | 桃園市 | 199,268 | 139,046 |
長庚學校財團法人長庚科技大學 | 嘉義縣 | 133,639 | 156,216 |
城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 臺北市 | 132,074 | 86,984 |
大華學校財團法人大華科技大學 | 新竹縣 | 87,455 | 130,526 |
醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 新北市 | 61,670 | 55,762 |
文藻學校財團法人文藻外語大學 | 高雄市 | 98,036 | 56,870 |
華夏學校財團法人華夏科技大學 | 新北市 | 61,650 | 59,646 |
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 花蓮縣 | 111,801 | 210,049 |
致理學校財團法人致理科技大學 | 新北市 | 78,656 | 60,257 |
康寧學校財團法人康寧大學 | 臺北市 | 41,351 | 73,601 |
康寧學校財團法人康寧大學 | 臺南市 | 74,309 | 191,687 |
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 新北市 | 101,921 | 125,660 |
東方學校財團法人東方設計大學 | 高雄市 | 85,569 | 90,144 |
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 基隆市 | 39,450 | 50,044 |
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 新北市 | 0 | 261,600 |
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 新北市 | 62,141 | 41,071 |
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 臺北市 | 25,420 | 34,264 |
中信學校財團法人中信金融管理學院 | 臺南市 | 53,138 | 265,257 |
大漢技術學院 | 花蓮縣 | 62,319 | 189,052 |
和春技術學院 | 高雄市 | 147,350 | 112,497 |
亞東技術學院 | 新北市 | 108,786 | 65,921 |
南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 桃園市 | 90,159 | 52,393 |
稻江科技暨管理學院 | 嘉義縣 | 55,882 | 358,350 |
蘭陽技術學院 | 宜蘭縣 | 85,802 | 82,300 |
黎明技術學院 | 新北市 | 58,230 | 75,229 |
經國管理暨健康學院 | 基隆市 | 50,186 | 121,675 |
大同技術學院 | 嘉義市 | 36,371 | 24,309 |
大同技術學院 | 嘉義縣 | 23,998 | 98,179 |
臺灣觀光學院 | 花蓮縣 | 39,488 | 140,340 |
馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 新北市 | 65,251 | 192,236 |
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 新北市 | 65,798 | 299,113 |
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 臺北市 | 2,853 | 529 |
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 新北市 | 46,831 | 122,732 |
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 臺北市 | 26,612 | 14,547 |
仁德醫護管理專科學校 | 苗栗縣 | 81,227 | 60,786 |
樹人醫護管理專科學校 | 高雄市 | 77,805 | 148,095 |
慈惠醫護管理專科學校 | 屏東縣 | 63,255 | 195,875 |
耕莘健康管理專科學校 | 宜蘭縣 | 39,327 | 94,618 |
耕莘健康管理專科學校 | 基隆市 | 0 | 53,630 |
耕莘健康管理專科學校 | 新北市 | 35,254 | 19,875 |
敏惠醫護管理專科學校 | 臺南市 | 34,392 | 122,936 |
育英醫護管理專科學校 | 高雄市 | 17,354 | 74,491 |
聖母醫護管理專科學校 | 宜蘭縣 | 33,138 | 41,772 |
新生醫護管理專科學校 | 桃園市 | 102,676 | 114,007 |
崇仁醫護管理專科學校 | 嘉義市 | 15,435 | 23,215 |
崇仁醫護管理專科學校 | 嘉義縣 | 34,297 | 98,000 |
學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 臺北市 | 8,313 | 24,100 |
臺北基督學院 | 新北市 | 21,076 | 37,503 |
財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院 | 高雄市 | 22,021 | 41,911 |
台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 臺北市 | 10,453 | 65,191 |
一貫道崇德學院 | 南投縣 | 12,485 | 20,541 |
台灣基督長老教會南神神學院 | 臺南市 | 11,454 | 28,149 |
臺北市立大學 | 臺北市 | 233,903 | 1,319,332 |
小計 | 27,341,842 | 67,890,801 |
全站熱搜
留言列表